| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wilhelmina Elisabeth | Egberts | Geregistreerde | Gendringen | 28-07-1857 |
![]() | Wilhelm | Kalberg | Geregistreerde | Gendringen | 19-05-1860 |
![]() | Wessel | Slöetjes | Geregistreerde | Gendringen | 20-10-1855 |
![]() | Walterus Hermanus Rombout | Loon, van | Geregistreerde | Gendringen | 1850-1860 |
![]() | Theodora | Kroezen | Geregistreerde | Gendringen | 1850-1860 |
![]() | Steven Harmen | Borgmeijer | Geregistreerde | Gendringen | 27-10-1865 |
![]() | Reinau Jaquline Wilhelmine | Schlimmer | Geregistreerde | Gendringen | 08-07-1858 |
![]() | Pieter Douwe | Menso Haager | Geregistreerde | Gendringen | 1850-1860 |
![]() | Peter Johan | Steen, van der | Geregistreerde | Gendringen | 20-12-1858 |
![]() | Paulus Johannes | Voijs, de | Geregistreerde | Gendringen | 1850-1860 |
![]() | Mina Berendina | Kolenbrander | Geregistreerde | Gendringen | 21-03-1868 |
![]() | Marianne Louisa Constance | Carpentier | Geregistreerde | Gendringen | 1850-1860 |
![]() | Maria Sara Cornelia Elisabeth | Verweij de la fontaine | Geregistreerde | Gendringen | 1850-1860 |
![]() | Maria Elisabeth | Loon Behr, van | Geregistreerde | Gendringen | 06-01-1868 |
![]() | Maria | Breemer | Geregistreerde | Gendringen | 1850-1860 |
![]() | Maria | Bouwman | Geregistreerde | Gendringen | 1850-1860 |
![]() | Kornelis | Verweij de la fontaine | Geregistreerde | Gendringen | 1850-1860 |
![]() | Justine Johanna Jacobine W.D. | Luijken | Geregistreerde | Gendringen | 1850-1860 |
![]() | Johanna Wilhelmina | Struwer | Geregistreerde | Gendringen | 1850-1860 |
![]() | Johanna Christina | Aalbers | Geregistreerde | Gendringen | 18-02-1864 |
Mijn Studiezaal (inloggen)