| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Theodora | Kroezen | Geregistreerde | Gendringen | 1850-1860 |
![]() | Maria | Bouwman | Geregistreerde | Gendringen | 1850-1860 |
![]() | Aleida | Borkes | Geregistreerde | Gendringen | 1850-1860 |
![]() | Johanna Wilhelmina | Struwer | Geregistreerde | Gendringen | 1850-1860 |
![]() | Berendina | Rijswijk | Geregistreerde | Gendringen | 1850-1860 |
![]() | Justine Johanna Jacobine W.D. | Luijken | Geregistreerde | Gendringen | 1850-1860 |
![]() | Ijsbrandina Cornelia | Verweij de la fontaine | Geregistreerde | Gendringen | 1850-1860 |
![]() | Angelique Eva Margaretha L. | Verweij de la fontaine | Geregistreerde | Gendringen | 1850-1860 |
![]() | Cornelia Henrica | Verweij de la fontaine | Geregistreerde | Gendringen | 1850-1860 |
![]() | Maria Sara Cornelia Elisabeth | Verweij de la fontaine | Geregistreerde | Gendringen | 1850-1860 |
![]() | Johanna Berendina | Reusink | Geregistreerde | Gendringen | 15-09-1862 |
![]() | Steven Harmen | Borgmeijer | Geregistreerde | Gendringen | 27-10-1865 |
![]() | Johanna Berendina | Nakken | Geregistreerde | Gendringen | 05-10-1863 |
![]() | Johanna Christina | Aalbers | Geregistreerde | Gendringen | 18-02-1864 |
![]() | Frederica | Aalbers | Geregistreerde | Gendringen | 16-08-1868 |
![]() | Anna Geertruida | Gemmink | Geregistreerde | Gendringen | 01-08-1867 |
![]() | Johanna Berendina | Nakken | Geregistreerde | Gendringen | 05-10-1863 |
![]() | Berendina Helena | Harmelink | Geregistreerde | Gendringen | 10-07-1864 |
![]() | Mina Berendina | Kolenbrander | Geregistreerde | Gendringen | 21-03-1868 |
![]() | Hendrika Berendina | Blecking | Geregistreerde | Gendringen | 22-04-1864 |
Mijn Studiezaal (inloggen)