4.859 personen
sorteren op:
weergave:
Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Aleida Antonia | Venderbosch | Verkoopster | Lichtenvoorde | 24-04-1838 |
![]() | Aleida Antonia | Venderbosch | Verkoopster | Lichtenvoorde | 10-04-1838 |
![]() | Aleida Antonia | Venderbosch | Geregistreerde | Lichtenvoorde | 27-06-1837 |
![]() | Aleida Antonia | Wijnveldt | Verkoopster | Lichtenvoorde | 09-01-1834 |
![]() | Aleida Antonia | Wijnveldt | Geregistreerde | Lichtenvoorde | 01-09-1830 |
![]() | Aleida Geertruida | Bulte, te | lastgeefster | Lichtenvoorde | 28-08-1836 |
![]() | Aleida Geertruida | Bulle, te | Verkoopster | Lichtenvoorde | 28-02-1832 |
![]() | Aleida Gesina | Keusink | Geregistreerde | Lichtenvoorde | 23-04-1841 |
![]() | Aleida Gezina | Tongerlo | Verkoopster | Lichtenvoorde | 09-01-1834 |
![]() | Aleida Harmina | Gasselder | Verkoper | Lichtenvoorde | 10-01-1842 |
![]() | Aleida Helena Catharina | Batenburg | Geregistreerde | Lichtenvoorde | 13-03-1834 |
![]() | Aleida Johanna | Batenburg | lasthebber | Lichtenvoorde | 19-02-1838 |
![]() | Aleijda | Klumperink | Geregistreerde | Lichtenvoorde | 16-06-1834 |
![]() | Aleijda Helena Catharina | Batenburg | Geregistreerde | Lichtenvoorde | 19-12-1833 |
![]() | Aleijda Helena Catharina | Batenburg | Geregistreerde | Lichtenvoorde | 16-12-1833 |
![]() | Allebertha Theodora | Janssens | Geregistreerde | Lichtenvoorde | 15-01-1831 |
![]() | Andries | Koenderink | Verkoper | Lichtenvoorde | 30-04-1837 |
![]() | Andrieske | Brouwer | Erflater | Lichtenvoorde | 02-03-1881 |
![]() | Angela Maria | Früchte, te | Erflaatster | Lichtenvoorde | 02-06-1837 |
![]() | Angela Maria | Esselink | Geregistreerde | Lichtenvoorde | 09-06-1831 |
Verfijnen op:
- Plaats
- Lichtenvoorde (4.859)