4.859 personen
sorteren op:
weergave:
Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Adam Petrus | Noles | Koper | Lichtenvoorde | 17-10-1831 |
![]() | Adelheid | Reijering | Geregistreerde | Lichtenvoorde | 17-07-1833 |
![]() | Adolf | Arentsen | Verkopers | Lichtenvoorde | 30-01-1879 |
![]() | Adolph | Arentsen | Koper | Lichtenvoorde | 18-08-1842 |
![]() | Adolph | Arentsen | Inzetter | Lichtenvoorde | 11-08-1842 |
![]() | Adolph | Arentsen | Inzetter | Lichtenvoorde | 11-08-1842 |
![]() | Adolph | Arentsen | Gemachtigde | Lichtenvoorde | 11-08-1842 |
![]() | Adolph | Arentsen | lasthebber | Lichtenvoorde | 08-06-1842 |
![]() | Adolph | Arentsen | Taxateur | Lichtenvoorde | 14-04-1842 |
![]() | Adolphe Jean | Audenet | lasthebber | Lichtenvoorde | 20-03-1838 |
![]() | Adriaan | Hoogeveen | Geregistreerde | Lichtenvoorde | 18-05-1835 |
![]() | Adriana Cornelia | Noordhoorn | Geregistreerde | Lichtenvoorde | 21-02-1833 |
![]() | Adrianus | Lijsen | Geregistreerde | Lichtenvoorde | 07-12-1841 |
![]() | Adrianus | Lijsen | Koper | Lichtenvoorde | 30-06-1841 |
![]() | Adrianus | Rijker | Geregistreerde | Lichtenvoorde | 01-06-1835 |
![]() | Adrianus Rudolphus | Berghege | Geregistreerde | Lichtenvoorde | 09-06-1836 |
![]() | Adrianus Rudolphus | Berghave | Geregistreerde | Lichtenvoorde | 30-09-1833 |
![]() | Aggenes Maria | Schoemaker | Geregistreerde | Lichtenvoorde | 01-12-1833 |
![]() | Agnes Maria | Schoemaker | Geregistreerde | Lichtenvoorde | 30-08-1835 |
![]() | Agnes Maria | Schoemaker | Verkoopster | Lichtenvoorde | 01-12-1834 |
Verfijnen op:
- Plaats
- Lichtenvoorde (4.859)