Personen
Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers heeft veel bronnen waarin personen centraal staan. Op deze pagina worden persoonsgebonden bronnen bijeengebracht. Hierbij kunt u denken aan notariële akten, bevolkingsregister, belastingkohieren, registers van militairen (Nationale Militie, schutterij, landstorm), publicaties van de NGV afd. Achterhoek enz.
Op deze pagina kunt meteen een zoekterm opgeven, maar u kunt rechts op de pagina ook eerst filteren op een bepaalde bron.
Kijk voor meer informatie rondom persoonsgebonden bronnen op onze hulppagina.
- Informatieblad bevolkingsregisters
- Informatieblad notariele archieven
Documenten downloaden
Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Jannes | Vlaswinkel | Geregistreerde | Dinxperlo | 1825-1829 |
![]() | Jan Berend | Zwienink | Geregistreerde | Dinxperlo | 1825-1829 |
![]() | Theodorus | Takke | Geregistreerde | Dinxperlo | 1825-1829 |
![]() | Berendina | Broens | Geregistreerde | Dinxperlo | 1830-1838 |
![]() | Manes | Vinkenvleugel | Geregistreerde | Dinxperlo | 1840-1849 |
![]() | Bernardus | Raterink | Geregistreerde | Dinxperlo | 1840-1849 |
![]() | Theodorus | Bensel, ten | Geregistreerde | Dinxperlo | 1840-1849 |
![]() | Harmina | Brunsink | Geregistreerde | Dinxperlo | 1825-1829 |
![]() | Manes | Vinkenvleugel | Geregistreerde | Dinxperlo | 1825-1829 |
![]() | Isaak Hartog | Oppenheimer | Geregistreerde | Dinxperlo | 1825-1829 |
![]() | Willem | Tangerink | Geregistreerde | Dinxperlo | 1825-1829 |
![]() | Theodorus | Bensel, zie ook: Bensel, ten | Geregistreerde | Dinxperlo | 1825-1829 |
![]() | Bernardus | Raterink | Geregistreerde | Dinxperlo | 1825-1829 |
![]() | Willemina | Grijs | Geregistreerde | Dinxperlo | 1830-1838 |
![]() | Janna Geertruid | Maat, ter | Geregistreerde | Dinxperlo | 1830-1838 |
![]() | Jannes | Vlaswinkel | Geregistreerde | Dinxperlo | 1830-1838 |
![]() | Jenneken | Rensink | Geregistreerde | Dinxperlo | 1840-1849 |
![]() | Nicolaas | Obbes | Geregistreerde | Dinxperlo | 1825-1829 |
![]() | Janna Catharina | Rensink | Geregistreerde | Dinxperlo | 1825-1829 |
![]() | Berend | Kemperman | Geregistreerde | Dinxperlo | 1825-1829 |
- Plaats
- Dinxperlo (64.512)