Personen
Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers heeft veel bronnen waarin personen centraal staan. Op deze pagina worden persoonsgebonden bronnen bijeengebracht. Hierbij kunt u denken aan notariële akten, bevolkingsregister, belastingkohieren, registers van militairen (Nationale Militie, schutterij, landstorm), publicaties van de NGV afd. Achterhoek enz.
Op deze pagina kunt meteen een zoekterm opgeven, maar u kunt rechts op de pagina ook eerst filteren op een bepaalde bron.
Kijk voor meer informatie rondom persoonsgebonden bronnen op onze hulppagina.
- Informatieblad bevolkingsregisters
- Informatieblad notariele archieven
Documenten downloaden
Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Hendrik Jan | Zweers | Geregistreerde | Borculo | 20-02-1875 |
![]() | Harmina | Zweers | Geregistreerde | Borculo | 27-09-1877 |
![]() | Aleida | Zweers | Geregistreerde | Borculo | 09-12-1812 |
![]() | Willemina | Zweers | Geregistreerde | Borculo | 25-12-1804 |
![]() | Berend | Zweers | Geregistreerde | Borculo | 1929-1939 |
![]() | Arent | Zweers | Geregistreerde | Borculo | 01-01-1816 |
![]() | Willemina | Zweers | Geregistreerde | Borculo | 01-01-1803 |
![]() | Hendrik | Zweers | Geregistreerde | Borculo | 02-02-1772 |
![]() | Willem | Zweers | Geregistreerde | Borculo | 01-01-1812 |
![]() | Geertruid | Zweers | Geregistreerde | Borculo | 1826-1835 |
![]() | Jan | Zweers | Geregistreerde | Borculo | 1826-1835 |
![]() | Geetruid | Zweers | Geregistreerde | Borculo | 1826-1835 |
![]() | Jenneken | Zweers | Geregistreerde | Borculo | 1826-1835 |
![]() | Jan | Zweers | Geregistreerde | Borculo | 1826-1835 |
![]() | Willem | Zweers | Geregistreerde | Borculo | 1826-1835 |
![]() | Janna | Zweers | Geregistreerde | Borculo | 1826-1835 |
![]() | Jan | Zweers | Geregistreerde | Borculo | 29-05-1857 |
![]() | Jan | Zweers | Geregistreerde | Borculo | 07-10-1808 |
![]() | Hendrik Jan | Zweers | Geregistreerde | Borculo | 19-03-1838 |
![]() | Hendrik | Zweers | Geregistreerde | Borculo | 10-02-1847 |
- Plaats
- Borculo (82.599)