Personen
Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers heeft veel bronnen waarin personen centraal staan. Op deze pagina worden persoonsgebonden bronnen bijeengebracht. Hierbij kunt u denken aan notariële akten, bevolkingsregister, belastingkohieren, registers van militairen (Nationale Militie, schutterij, landstorm), publicaties van de NGV afd. Achterhoek enz.
Op deze pagina kunt meteen een zoekterm opgeven, maar u kunt rechts op de pagina ook eerst filteren op een bepaalde bron.
Kijk voor meer informatie rondom persoonsgebonden bronnen op onze hulppagina.
- Informatieblad bevolkingsregisters
- Informatieblad notariele archieven
Documenten downloaden
Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Geertruid | Grotenhuis, zie ook: Grotenhuis, te | Geregistreerde | Dinxperlo | 1825-1829 |
![]() | Anna Maria | Greve, te | Geregistreerde | Dinxperlo | 1825-1829 |
![]() | Janna Geertruid | Driessen | Geregistreerde | Dinxperlo | 1825-1829 |
![]() | Elisabeth | Vrieselaar | Geregistreerde | Dinxperlo | 1825-1829 |
![]() | Geertruid | Grotenhuis, zie ook: Grotenhuis, te | Geregistreerde | Dinxperlo | 1825-1829 |
![]() | Hendrik | Ovink | Geregistreerde | Dinxperlo | 1825-1829 |
![]() | Johanna Elisabeth | Jagerink | Geregistreerde | Dinxperlo | 1825-1829 |
![]() | Jan | Horst, zie ook: Terhorst, ter | Geregistreerde | Dinxperlo | 1825-1829 |
![]() | Janna Geertruid | Grotenhuis, zie ook: Grotenhuis, te | Geregistreerde | Dinxperlo | 1825-1829 |
![]() | Johan | Beelij | Geregistreerde | Dinxperlo | 1825-1829 |
![]() | Hendrik | Boland | Geregistreerde | Dinxperlo | 1825-1829 |
![]() | Derk | Koskamp | Geregistreerde | Dinxperlo | 1830-1838 |
![]() | Derk | Kremer | Geregistreerde | Dinxperlo | 1830-1838 |
![]() | Berendina | Leurvink | Geregistreerde | Dinxperlo | 1830-1838 |
![]() | Elisabeth | Heesen | Geregistreerde | Dinxperlo | 1830-1838 |
![]() | Anna Catharina | Schultz | Geregistreerde | Dinxperlo | 1830-1838 |
![]() | Hermanus | Aalbers | Geregistreerde | Dinxperlo | 1830-1838 |
![]() | Johanna Maria Elisabeth | Meijrink | Geregistreerde | Dinxperlo | 1830-1838 |
![]() | Arend | Tieltjes | Geregistreerde | Dinxperlo | 1840-1849 |
![]() | Arend | Tieltjes | Geregistreerde | Dinxperlo | 1840-1849 |
- Plaats
- Dinxperlo (64.512)