Personen
Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers heeft veel bronnen waarin personen centraal staan. Op deze pagina worden persoonsgebonden bronnen bijeengebracht. Hierbij kunt u denken aan notariële akten, bevolkingsregister, belastingkohieren, registers van militairen (Nationale Militie, schutterij, landstorm), publicaties van de NGV afd. Achterhoek enz.
Op deze pagina kunt meteen een zoekterm opgeven, maar u kunt rechts op de pagina ook eerst filteren op een bepaalde bron.
Kijk voor meer informatie rondom persoonsgebonden bronnen op onze hulppagina.
- Informatieblad bevolkingsregisters
- Informatieblad notariele archieven
Documenten downloaden
Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Derk Jan | Veerbeek | Geregistreerde | Dinxperlo | 1921-1931 |
![]() | Derk Jan | Veerbeek | Geregistreerde | Dinxperlo | 1921-1931 |
![]() | Grada Johanna | Hennepe, te | Geregistreerde | Dinxperlo | 1921-1931 |
![]() | Arent Jan | Tieltjes | Geregistreerde | Dinxperlo | 1921-1931 |
![]() | Gesiena Geertruida | Horst, ter | Geregistreerde | Dinxperlo | 1921-1931 |
![]() | Bertha Aleida | Krayenbrink | Geregistreerde | Dinxperlo | 1921-1931 |
![]() | Johan Hendrik | Krayenbrink | Geregistreerde | Dinxperlo | 1921-1931 |
![]() | Elisabeth | Harmelink | Geregistreerde | Dinxperlo | 1921-1931 |
![]() | Dora Johanna | Vriesen | Geregistreerde | Dinxperlo | 1921-1931 |
![]() | Willem | Rutgers | Geregistreerde | Dinxperlo | 1921-1931 |
![]() | Johan Willem | Rutgers | Geregistreerde | Dinxperlo | 1921-1931 |
![]() | Bernard Johan | Rutgers | Geregistreerde | Dinxperlo | 1921-1931 |
![]() | Grada Dora | Ovink | Geregistreerde | Dinxperlo | 1921-1931 |
![]() | Johanna Hendrika | Ovink | Geregistreerde | Dinxperlo | 1921-1931 |
![]() | Wilhelmina Johanna | Rougoor | Geregistreerde | Dinxperlo | 1921-1931 |
![]() | Hendrik Antoon | Krayenbrink | Geregistreerde | Dinxperlo | 1921-1931 |
![]() | Bertha Hermina | Krayenbrink | Geregistreerde | Dinxperlo | 1921-1931 |
![]() | Renze | Vries, de | Geregistreerde | Dinxperlo | 1921-1931 |
![]() | Dictus | Sixma | Geregistreerde | Dinxperlo | 1921-1931 |
![]() | Johanna Aleida | Oversteeg | Geregistreerde | Dinxperlo | 1921-1931 |
- Plaats
- Dinxperlo (64.512)